Kantone
Zürich
34 Sitze
Resultate Kanton Zürich 2011
- Partei: SVP. 2011: 11 Sitze, 2007: 12 Sitze, 2011: 29.4%, 2007: 33.9%, 2011: -1 Sitze, 2011: -4.5%
- Partei: SP. 2011: 7 Sitze, 2007: 7 Sitze, 2011: 18.5%, 2007: 19.8%, 2011: 0 Sitze, 2011: -1.3%
- Partei: FDP-Lib. 2011: 4 Sitze, 2007: 4 Sitze, 2011: 11.4%, 2007: 13.2%, 2011: 0 Sitze, 2011: -1.8%
- Partei: GLP. 2011: 4 Sitze, 2007: 3 Sitze, 2011: 10.9%, 2007: 7%, 2011: +1 Sitze, 2011: +3.9%
- Partei: Grüne. 2011: 3 Sitze, 2007: 4 Sitze, 2011: 7.7%, 2007: 10.4%, 2011: -1 Sitze, 2011: -2.7%
- Partei: BDP. 2011: 2 Sitze, 2007: 0 Sitze, 2011: 5.3%, 2007: 0%, 2011: +2 Sitze, 2011: +5.3%
- Partei: CVP. 2011: 2 Sitze, 2007: 3 Sitze, 2011: 4.8%, 2007: 7.6%, 2011: -1 Sitze, 2011: -2.8%
- Partei: EDU. 2011: 0 Sitze, 2007: 0 Sitze, 2011: 3.1%, 2007: 2.1%, 2011: 0 Sitze, 2011: +1%
- Partei: EVP. 2011: 1 Sitze, 2007: 1 Sitze, 2011: 2.8%, 2007: 3.7%, 2011: 0 Sitze, 2011: -0.9%
- Partei: Übrige. 2011: 0 Sitze, 2007: 0 Sitze, 2011: 2.7%, 2007: 0.5%, 2011: 0 Sitze, 2011: +2.2%
- Partei: AL. 2011: 0 Sitze, 2007: 0 Sitze, 2011: 1%, 2007: 1.3%, 2011: 0 Sitze, 2011: -0.3%
- Partei: Piraten. 2011: 0 Sitze, 2007: 0 Sitze, 2011: 0.9%, 2007: 0%, 2011: 0 Sitze, 2011: +0.9%
- Partei: PF. 2011: 0 Sitze, 2007: 0 Sitze, 2011: 0.4%, 2007: 0%, 2011: 0 Sitze, 2011: +0.4%
- Partei: TPS. 2011: 0 Sitze, 2007: 0 Sitze, 2011: 0.4%, 2007: 0%, 2011: 0 Sitze, 2011: +0.4%
- Partei: SD. 2011: 0 Sitze, 2007: 0 Sitze, 2011: 0.3%, 2007: 0.5%, 2011: 0 Sitze, 2011: -0.2%
- Partei: konflose. 2011: 0 Sitze, 2007: 0 Sitze, 2011: 0.3%, 2007: 0%, 2011: 0 Sitze, 2011: +0.3%
- Partei: CSP. 2011: 0 Sitze, 2007: 0 Sitze, 2011: 0.2%, 2007: 0%, 2011: 0 Sitze, 2011: +0.2%
- Partei: SNP. 2011: 0 Sitze, 2007: 0 Sitze, 2011: 0.1%, 2007: 0%, 2011: 0 Sitze, 2011: +0.1%
- Partei: APPP. 2011: 0 Sitze, 2007: 0 Sitze, 2011: 0%, 2007: 0%, 2011: 0 Sitze, 2011: 0%
- Partei: Subitas. 2011: 0 Sitze, 2007: 0 Sitze, 2011: 0%, 2007: 0%, 2011: 0 Sitze, 2011: 0%
Die Gewählten
abgewählt
2 Sitze
Endresultat 2. Wahlgang
Resultat 1. Wahlgang
Absolutes Mehr
173'162
