Kantone
Waadt
18 Sitze
Resultate Kanton Waadt 2011
- Partei: SP. 2011: 6 Sitze, 2007: 4 Sitze, 2011: 25.2%, 2007: 22%, 2011: +2 Sitze, 2011: +3.2%
- Partei: SVP. 2011: 4 Sitze, 2007: 5 Sitze, 2011: 22.9%, 2007: 22.4%, 2011: -1 Sitze, 2011: +0.5%
- Partei: FDP-Lib. 2011: 4 Sitze, 2007: 4 Sitze, 2011: 22%, 2007: 22.6%, 2011: 0 Sitze, 2011: -0.6%
- Partei: Grüne. 2011: 2 Sitze, 2007: 3 Sitze, 2011: 11.6%, 2007: 14.3%, 2011: -1 Sitze, 2011: -2.7%
- Partei: GLP. 2011: 1 Sitze, 2007: 0 Sitze, 2011: 5.1%, 2007: 0%, 2011: +1 Sitze, 2011: +5.1%
- Partei: CVP. 2011: 1 Sitze, 2007: 1 Sitze, 2011: 4.6%, 2007: 5.6%, 2011: 0 Sitze, 2011: -1%
- Partei: PdA. 2011: 0 Sitze, 2007: 1 Sitze, 2011: 2.1%, 2007: 4.7%, 2011: -1 Sitze, 2011: -2.6%
- Partei: solid.. 2011: 0 Sitze, 2007: 0 Sitze, 2011: 1.8%, 2007: 2.1%, 2011: 0 Sitze, 2011: -0.3%
- Partei: Übrige. 2011: 0 Sitze, 2007: 0 Sitze, 2011: 1.1%, 2007: 3.7%, 2011: 0 Sitze, 2011: -2.6%
- Partei: EVP. 2011: 0 Sitze, 2007: 0 Sitze, 2011: 1.1%, 2007: 1.1%, 2011: 0 Sitze, 2011: 0%
- Partei: EDU. 2011: 0 Sitze, 2007: 0 Sitze, 2011: 1.1%, 2007: 1.3%, 2011: 0 Sitze, 2011: -0.2%
- Partei: Piraten. 2011: 0 Sitze, 2007: 0 Sitze, 2011: 1%, 2007: 0%, 2011: 0 Sitze, 2011: +1%
- Partei: BDP. 2011: 0 Sitze, 2007: 0 Sitze, 2011: 0.8%, 2007: 0%, 2011: 0 Sitze, 2011: +0.8%
- Partei: MCR. 2011: 0 Sitze, 2007: 0 Sitze, 2011: 0.5%, 2007: 0%, 2011: 0 Sitze, 2011: +0.5%
- Partei: PNOS. 2011: 0 Sitze, 2007: 0 Sitze, 2011: 0.1%, 2007: 0%, 2011: 0 Sitze, 2011: +0.1%
- Partei: SD. 2011: 0 Sitze, 2007: 0 Sitze, 2011: 0.1%, 2007: 0.2%, 2011: 0 Sitze, 2011: -0.1%
Die Gewählten
abgewählt
2 Sitze
Endresultat 2. Wahlgang
Resultat 1. Wahlgang
Absolutes Mehr
82'933
Im 1. Wahlgang erreichte keiner der Kandidaten das absolute Mehr. Der 2. Wahlgang fand am 13. November statt.
