Kantone
St. Gallen
12 Sitze
Resultate Kanton St. Gallen 2011
- Partei: SVP. 2011: 4 Sitze, 2007: 5 Sitze, 2011: 31.5%, 2007: 35.8%, 2011: -1 Sitze, 2011: -4.3%
- Partei: CVP. 2011: 3 Sitze, 2007: 3 Sitze, 2011: 20.3%, 2007: 21.4%, 2011: 0 Sitze, 2011: -1.1%
- Partei: SP. 2011: 2 Sitze, 2007: 2 Sitze, 2011: 16.7%, 2007: 14.7%, 2011: 0 Sitze, 2011: +2%
- Partei: FDP-Lib. 2011: 1 Sitze, 2007: 1 Sitze, 2011: 12.3%, 2007: 13.6%, 2011: 0 Sitze, 2011: -1.3%
- Partei: Grüne. 2011: 1 Sitze, 2007: 1 Sitze, 2011: 6.4%, 2007: 6.4%, 2011: 0 Sitze, 2011: 0%
- Partei: GLP. 2011: 1 Sitze, 2007: 0 Sitze, 2011: 6%, 2007: 3.1%, 2011: +1 Sitze, 2011: +2.9%
- Partei: BDP. 2011: 0 Sitze, 2007: 0 Sitze, 2011: 3.8%, 2007: 0%, 2011: 0 Sitze, 2011: +3.8%
- Partei: EVP. 2011: 0 Sitze, 2007: 0 Sitze, 2011: 1.8%, 2007: 2%, 2011: 0 Sitze, 2011: -0.2%
- Partei: EDU. 2011: 0 Sitze, 2007: 0 Sitze, 2011: 1.2%, 2007: 1%, 2011: 0 Sitze, 2011: +0.2%
- Partei: Übrige. 2011: 0 Sitze, 2007: 0 Sitze, 2011: 0%, 2007: 2%, 2011: 0 Sitze, 2011: -2%
Die Gewählten
Paul
Rechsteiner, SG
SP
bisher
Stimmen
47'522
gewählt
abgewählt
2 Sitze
Endresultat 2. Wahlgang
Resultat 1. Wahlgang
Absolutes Mehr
78'357
Paul
Rechsteiner, SG
SP
neu
Stimmen
44'348
nicht gewählt
Karin Keller-Sutter erreichte das absolute Mehr im 1. Wahlgang und ist gewählt.
