Inhalt

Kantone

Kanton Freiburg

Freiburg

7 Sitze

Resultate Kanton Freiburg 2011

  • Partei: SP. 2011: 3 Sitze, 2007: 2 Sitze, 2011: 26.7%, 2007: 22.7%, 2011: +1 Sitze, 2011: +4%
  • Partei: SVP. 2011: 1 Sitze, 2007: 1 Sitze, 2011: 21.4%, 2007: 22%, 2011: 0 Sitze, 2011: -0.6%
  • Partei: CVP. 2011: 2 Sitze, 2007: 2 Sitze, 2011: 20.3%, 2007: 24.8%, 2011: 0 Sitze, 2011: -4.5%
  • Partei: FDP-Lib. 2011: 1 Sitze, 2007: 1 Sitze, 2011: 12.8%, 2007: 13.8%, 2011: 0 Sitze, 2011: -1%
  • Partei: Grüne. 2011: 0 Sitze, 2007: 0 Sitze, 2011: 5%, 2007: 6.3%, 2011: 0 Sitze, 2011: -1.3%
  • Partei: CSP. 2011: 0 Sitze, 2007: 1 Sitze, 2011: 4.9%, 2007: 7.1%, 2011: -1 Sitze, 2011: -2.2%
  • Partei: GLP. 2011: 0 Sitze, 2007: 0 Sitze, 2011: 3.5%, 2007: 0%, 2011: 0 Sitze, 2011: +3.5%
  • Partei: BDP. 2011: 0 Sitze, 2007: 0 Sitze, 2011: 1.9%, 2007: 0%, 2011: 0 Sitze, 2011: +1.9%
  • Partei: Übrige. 2011: 0 Sitze, 2007: 0 Sitze, 2011: 1.5%, 2007: 1.6%, 2011: 0 Sitze, 2011: -0.1%
  • Partei: EDU. 2011: 0 Sitze, 2007: 0 Sitze, 2011: 0.7%, 2007: 0.9%, 2011: 0 Sitze, 2011: -0.2%
  • Partei: EVP. 2011: 0 Sitze, 2007: 0 Sitze, 2011: 0.7%, 2007: 0%, 2011: 0 Sitze, 2011: +0.7%
  • Partei: Piraten. 2011: 0 Sitze, 2007: 0 Sitze, 2011: 0.6%, 2007: 0%, 2011: 0 Sitze, 2011: +0.6%
  • Partei: PF. 2011: 0 Sitze, 2007: 0 Sitze, 2011: 0.4%, 2007: 0%, 2011: 0 Sitze, 2011: +0.4%
  • Partei: parteilos. 2011: 0 Sitze, 2007: 0 Sitze, 2011: 0.3%, 2007: 0%, 2011: 0 Sitze, 2011: +0.3%
  • Partei: UBB/MCI. 2011: 0 Sitze, 2007: 0 Sitze, 2011: 0.2%, 2007: 0%, 2011: 0 Sitze, 2011: +0.2%

Die Gewählten

Christian

Levrat, FR

SP

bisher

Profil bei Smartvote

Stimmen

36'951

gewählt

Jean-François

Steiert, FR

SP

bisher

Profil bei Smartvote

Stimmen

26'836

gewählt

Jean-François

Rime, FR

SVP

bisher

Profil bei Smartvote

Stimmen

24'152

gewählt

Dominique

de Buman, FR

CVP

bisher

Profil bei Smartvote

Stimmen

23'335

gewählt

Christine

Bulliard-Marbach, FR

CVP

neu

Profil bei Smartvote

Stimmen

18'591

gewählt

Jacques

Bourgeois, FR

FDP-Lib

bisher

Profil bei Smartvote

Stimmen

17'932

gewählt

Valérie

Piller Carrard, FR

SP

neu

Profil bei Smartvote

Stimmen

15'784

gewählt

abgewählt

Marie-Thérèse

Weber-Gobet, FR

CSP

bisher

Profil bei Smartvote

Stimmen

11'806

nicht gewählt

2 Sitze

Endresultat

Alain

Berset, FR

SP

bisher

Profil bei Smartvote

Stimmen

46'295

gewählt

Urs

Schwaller, FR

CVP

bisher

Profil bei Smartvote

Stimmen

44'699

gewählt

Absolutes Mehr

42'202

Jean-François

Rime, FR

SVP

neu

Profil bei Smartvote

Stimmen

20'558

nicht gewählt

Ruedi

Vonlanthen, FR

FDP-Lib

neu

Profil bei Smartvote

Stimmen

7'685

nicht gewählt

Die beiden Bisherigen Alain Berset (SP) und Urs Schwaller (CVP) erreichen das absolute Mehr im 1. Wahlgang.