Kantone
Freiburg
7 Sitze
Resultate Kanton Freiburg 2011
- Partei: SP. 2011: 3 Sitze, 2007: 2 Sitze, 2011: 26.7%, 2007: 22.7%, 2011: +1 Sitze, 2011: +4%
- Partei: SVP. 2011: 1 Sitze, 2007: 1 Sitze, 2011: 21.4%, 2007: 22%, 2011: 0 Sitze, 2011: -0.6%
- Partei: CVP. 2011: 2 Sitze, 2007: 2 Sitze, 2011: 20.3%, 2007: 24.8%, 2011: 0 Sitze, 2011: -4.5%
- Partei: FDP-Lib. 2011: 1 Sitze, 2007: 1 Sitze, 2011: 12.8%, 2007: 13.8%, 2011: 0 Sitze, 2011: -1%
- Partei: Grüne. 2011: 0 Sitze, 2007: 0 Sitze, 2011: 5%, 2007: 6.3%, 2011: 0 Sitze, 2011: -1.3%
- Partei: CSP. 2011: 0 Sitze, 2007: 1 Sitze, 2011: 4.9%, 2007: 7.1%, 2011: -1 Sitze, 2011: -2.2%
- Partei: GLP. 2011: 0 Sitze, 2007: 0 Sitze, 2011: 3.5%, 2007: 0%, 2011: 0 Sitze, 2011: +3.5%
- Partei: BDP. 2011: 0 Sitze, 2007: 0 Sitze, 2011: 1.9%, 2007: 0%, 2011: 0 Sitze, 2011: +1.9%
- Partei: Übrige. 2011: 0 Sitze, 2007: 0 Sitze, 2011: 1.5%, 2007: 1.6%, 2011: 0 Sitze, 2011: -0.1%
- Partei: EDU. 2011: 0 Sitze, 2007: 0 Sitze, 2011: 0.7%, 2007: 0.9%, 2011: 0 Sitze, 2011: -0.2%
- Partei: EVP. 2011: 0 Sitze, 2007: 0 Sitze, 2011: 0.7%, 2007: 0%, 2011: 0 Sitze, 2011: +0.7%
- Partei: Piraten. 2011: 0 Sitze, 2007: 0 Sitze, 2011: 0.6%, 2007: 0%, 2011: 0 Sitze, 2011: +0.6%
- Partei: PF. 2011: 0 Sitze, 2007: 0 Sitze, 2011: 0.4%, 2007: 0%, 2011: 0 Sitze, 2011: +0.4%
- Partei: parteilos. 2011: 0 Sitze, 2007: 0 Sitze, 2011: 0.3%, 2007: 0%, 2011: 0 Sitze, 2011: +0.3%
- Partei: UBB/MCI. 2011: 0 Sitze, 2007: 0 Sitze, 2011: 0.2%, 2007: 0%, 2011: 0 Sitze, 2011: +0.2%
Die Gewählten
abgewählt
2 Sitze
Endresultat
Absolutes Mehr
42'202
Die beiden Bisherigen Alain Berset (SP) und Urs Schwaller (CVP) erreichen das absolute Mehr im 1. Wahlgang.
