Kantone
Basel-Landschaft
7 Sitze
Resultate Kanton Basel-Landschaft 2011
- Partei: SVP. 2011: 2 Sitze, 2007: 2 Sitze, 2011: 26.9%, 2007: 28.5%, 2011: 0 Sitze, 2011: -1.6%
- Partei: SP. 2011: 2 Sitze, 2007: 2 Sitze, 2011: 24.4%, 2007: 25.2%, 2011: 0 Sitze, 2011: -0.8%
- Partei: Grüne. 2011: 1 Sitze, 2007: 1 Sitze, 2011: 13.6%, 2007: 13.8%, 2011: 0 Sitze, 2011: -0.2%
- Partei: FDP-Lib. 2011: 1 Sitze, 2007: 1 Sitze, 2011: 11.5%, 2007: 17%, 2011: 0 Sitze, 2011: -5.5%
- Partei: CVP. 2011: 1 Sitze, 2007: 1 Sitze, 2011: 8.2%, 2007: 11.4%, 2011: 0 Sitze, 2011: -3.2%
- Partei: BDP. 2011: 0 Sitze, 2007: 0 Sitze, 2011: 6.4%, 2007: 0%, 2011: 0 Sitze, 2011: +6.4%
- Partei: GLP. 2011: 0 Sitze, 2007: 0 Sitze, 2011: 5%, 2007: 0%, 2011: 0 Sitze, 2011: +5%
- Partei: EVP. 2011: 0 Sitze, 2007: 0 Sitze, 2011: 3.3%, 2007: 2.8%, 2011: 0 Sitze, 2011: +0.5%
- Partei: SD. 2011: 0 Sitze, 2007: 0 Sitze, 2011: 0.7%, 2007: 0.8%, 2011: 0 Sitze, 2011: -0.1%
- Partei: Übrige. 2011: 0 Sitze, 2007: 0 Sitze, 2011: 0%, 2007: 0.5%, 2011: 0 Sitze, 2011: -0.5%
Die Gewählten
abgewählt
1 Sitze
Endresultat
Absolutes Mehr
42'242
